Nas Opciones de pago a plazos, informe:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descuento en la primera cuota | Es el porcentaje de descuento que se aplicará en la primera cuota. Informe 0 si no desea ofrecer un descuento. |
| Monto mínimo de la cuota | Importe mínimo que pagará el cliente en cada cuota. |
| Interés | Sin interés. |
Para conocer el monto exacto de la cuota mínima establecida en PayU, ingrese el valor 1 en Monto mínimo de la cuota; intentar pagar: devolverá un error; PayU devolverá el monto exacto de la cuota mínima y lo registrará en el archivo de registro "var/log/system.log"
En Bandas a plazos, configure según sus necesidades.
Exemplo 1 - El comerciante quiere pagos en 1x sola cuota.
No es necesario registrar rangos de cuotas.
Exemplo 2 - El comerciante quiere pagos a plazos para compras de hasta 3x.
| De | Hasta | Interés |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
En las otras opciones, informar:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor de pedido mínimo | Ingrese el valor solo si desea colocar un límite inferior. |
| Valor de pedido máximo | Ingrese el valor solo si desea establecer un límite máximo. |
| Depurar | Ingrese el valor No. |
| Ordernation | La posición de esta opción de pago en la página de pago. |
Si ingresa valores para Valor de pedido mínimo y Valor de pedido máximo, la opción con Tarjeta de crédito estará disponible para el cliente solo si el monto total de la compra se encuentra entre el mínimo y el máximo.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Activo | Seleccione Sí para activar la opción de pago. |
| Título | El título que indica este método de pago durante el pago. |
| Pago de países aplicables | Informe Países específicos. |
| Pagamento a partir de Países Específicos | Informe Chile. |
| Fecha de expiración | Fecha de caducidad, en días. |
| Instruções | Información que se le presentará al cliente en la página de pago. |
En Opciones de cancelación, informar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ¿Cancelar pedidos automáticamente? | Informe No. |
Si PayU tarda demasiado en cancelar pedidos, comuníquese con nosotros.
En las otras opciones informar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Valor de pedido mínimo | Ingrese el valor solo si desea colocar un límite inferior. |
| Valor de pedido máximo | Ingrese el valor solo si desea establecer un límite máximo. |
| Depurar | Ingrese el valor Não. |
| Ordernation | La posición de esta opción de pago en la página de pago. |
Si ingresa valores para Valor de pedido mínimo y Valor de pedido máximo, la opción con Multicaja / Klap estará disponible para el cliente solo si el monto total de la compra se encuentra entre el mínimo y el máximo.